主要成形樹脂材料
汎用プラスチック材料
・アクリル樹脂 (PMMA)・ABS樹脂(アクリロニトリルブタジエンスチレン)・ポリプロピレン(PP)
エンジニアリング・プラスチック材料
・ポリカーボネート (PC)・ポリブチレンテレフタレート (PBT)・ポリアミド(PA)・ポリアセタール(POM) ・変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE、変性PPE、PPO)・ポリエチレンテレフタレート(PET) ・グラスファイバー強化ポリエチレンテレフタレート(GF-PET)
スーパーエンジニアリング・プラスチック材料
・ポリフェニレンスルファイド (PPS)・ポリサルフォン(PSF)・ポリエーテルサルフォン(PES)(Polyethersulfone)
・液晶ポリマー(LCP)
先進の設備と生産技術
主要設備(2014年1月現在)
先進の設備と生産技術
由布合成株式会社は、各種成形設備はもちろん、加工設備や組立加工設備を取り揃え、付加価値の高い製造機種を実現しました。
品質管理のための検査、測定設備も充実しています。
成形機
| 横型成形機(20~360トン) | 117台 |
| 竪型成形機 単動(40~100トン) | 23台 |
| 竪型成形機 ロータリー(60~100トン) | 23台 |
| 二色成形機(120トン) | 5台 |
成形機付帯設備
| ホッパードライヤー | 193台 |
| ホッパーローダー | 119台 |
| 取り出し機 | 153台 |
| 温調機 | 187台 |
機械加工設備
| CAD 2D | 6台 |
| CAD 3D | 3台 |
| マシニングセンター | 1台 |
| NCフライス | 6台 |
| NC放電加工機 | 5台 |
| ワイヤ―放電加工機 | 4台 |
| 縦フライス | 2台 |
| 汎用フライス | 7台 |
| 旋盤加工機 | 4台 |
| 平面研削機 | 4台 |
| 成形研磨機 | 7台 |
| 超音波洗浄機 | 1台 |
| 溶着機(アルゴンガス、電気) | 8台 |
| 投影機 | 4台 |
組立加工設備
| チップマウンター | 2台 |
| ディスペンサー | 5台 |
| 半田付けロボット | 5台 |
| UVマーキング装置 | 4台 |
| インタラプタ自動組立機 | 3台 |
| レセプタクル自動組立機 | 1台 |
| 自動抵抗選択装置 | 3台 |
| 自動耐圧試験装置 | 2台 |
| 耐圧試験機 | 2台 |
| フォトカプラ試験装置 | 1台 |
| 超音波溶着機 | 3台 |
| クリーンブース及び付帯設備(クラス10,000 以下) | 7基 |
検査測定設備
| 三次元測定器 | 1台 |
| 工場顕微鏡 (二次元測定器) | 7台 |
| 測定顕微鏡 | 4台 |
| 投影機 | 2台 |
| 衝撃試験機 | 1台 |
| 面輝度測定器 | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
横型成形機 |
二色成形機 |
三次元測定器 |


